序号 | 项目类别 | 主持人 | 项目名称 | 所属学科 | 项目编号 | 经费(万元) | 单位 |
1 | 国家社科基金一般项目 | 杨有振 | 流动性风险约束与中国商业银行资本结构的动态调整机制研究 | 应用经济 | 15BJY178 | 20 | 财政金融学院 |
2 | 国家社科基金一般项目 | 韩秀兰 | 中国收入分配的益贫性统计研究 | 统计学 | 15BTJ012 | 20 | 统计学院 |
3 | 国家社科基金一般项目 | 杨晚香 | 国家治理现代化视野下的重大行政决策责任追究制度研究 | 法学 | 15BFX083 | 20 | 法学院 |
4 | 国家社科基金一般项目 | 王辉霞 | 农村及城乡结合部食品安全社会共治研究 | 法学 | 15BFX114 | 20 | 法学院 |
5 | 国家社科基金一般项目 | 宋鹏飞 | 文化旅游需求与产品创新系统建设研究 | 管理学 | 15BGL116 | 20 | 旅游管理学院 |
6 | 国家自然基金青年科学基金项目 | 李毅 | 基于数量性状的纯合子定位分析方法研究 | 生命科学部 | 31501002 | 20 | 统计学院 |
7 | 国家自然基金面上项目 | 程占红 | 旅游干扰下温带典型森林植被的旅游承载力研究 | 地球科学部 | 41571141 | 60 | 旅游管理学院 |
8 | 国家自然基金面上项目 | 张改燕 | 中国行业经济依存关系和信用风险传染渠道: 来自行业和公司层面的实证分析 | 管理科学部 | 71571112 | 48 | 财政金融学院 |
9 | 教育部人文社科研究青年基金项目 | 刘军 | 中国服务业FDI流入动机及生产率溢出条件:基于微观视角的研究 | 经济学 |
|
| 国际贸易学院 |
10 | 教育部人文社科研究青年基金项目 | 董媛香 | 互联网环境下基于多源数据的个人信用评价体系研究 | 管理学 |
|
| 管理科学与工程学院 |
11 | 教育部人文社科研究青年基金项目 | 李颖 | 管理学证券分析师行为与融资融券中的知情交易 | 管理学 |
|
| 会计学院 |
12 | 教育部人文社科研究青年基金项目 | 赵华平 | 房地产市场风险的生成、测度与控制研究:基于资源型与非资源型城市的比较 | 管理学 |
|
| 管理科学与工程学院 |
13 | 教育部人文社科研究青年基金项目 | 高文静 | 基于碳生产率的工业转型升级路径研究 | 交叉学科/综合研究 |
|
| 经济学院 |
[供稿:山西财经大学科研处
[最后更新2015-09-06]